ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер моделі RS151 RS152 RS181 RS182 RS211 RS212 RS231 RS232
Продуктивність у тонах на годину 250 250 500 500 750 750 1000 1000

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МІСТКІСТЬ

Номер моделі RS151 RS152 RS181 RS182 RS211 RS212 RS231 RS232
Габарити машини (м) 1.5 x 4.0 1.5 x 8.0 1.8 x 4.0 1.8 x 8.0 2.1 x 4.0 2.1 x 8.0 2.3 x 4.0 2.3 x 8.0
Довжина просіювання (м) 4.0 8.0 4.0 8.0 4.0 8.0 4.0 8.0
Площа просіювання (FT2) 202 404 244 488 284 56.8 310 620
Потужність двигуна гідравлічної системи, кВт 30 30 30 30 55 55 55 55
Головний редуктор 18.5 30 30 37 37 55 37 55
Гусенична система подачі у варіанті з гідравлічною повіднею, кВт 3054T 2000 RPM 75.5 3054T 2000 RPM 75.5  3054T 2000 RPM 75.5  3116TA 1800 RPM 92.5  3116TA 1800 RPM 92.5  3116TA 1800 RPM 92.5 3116TA 1800 RPM 92.5 3116TA 1800 RPM 92.5
Місткість завантажного бункера (тон) 30 30 34 34 37 37 40 40
Місткість завантажного бункера з надставкою (тон) 70 70 75 75 80 80 85 85

Значення місткості та продуктивності є оцінними і залежать від розміру та типу матеріалу.

ПРИМІТКА: Дані про продуктивність наведено для комплектів обладнання з рухомим живильником. Безперервне завантаження каміння максимального розміру не рекомендується. Каталожна картка – завантажити