DANE TECHNICZNE
Numer modelu | RS151 | RS152 | RS181 | RS182 | RS211 | RS212 | RS231 | RS232 |
Wydajność w tonach na godzinę | 250 | 250 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
DANE TECHNICZNE I POJEMNOŚCI
Numer modelu | RS151 | RS152 | RS181 | RS182 | RS211 | RS212 | RS231 | RS232 |
Wymiary maszyny (m) | 1.5 x 4.0 | 1.5 x 8.0 | 1.8 x 4.0 | 1.8 x 8.0 | 2.1 x 4.0 | 2.1 x 8.0 | 2.3 x 4.0 | 2.3 x 8.0 |
Długość przesiewania (m) | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 |
Powierzchnia przesiewania (FT2) | 202 | 404 | 244 | 488 | 284 | 56.8 | 310 | 620 |
Moc silnika układu hydraulicznego KW | 30 | 30 | 30 | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Przekładania główna | 18.5 | 30 | 30 | 37 | 37 | 55 | 37 | 55 |
Gąsienicowy układ zasilania w opcji z napędem hydraulicznym KW | 3054T 2000 RPM 75.5 | 3054T 2000 RPM 75.5 | 3054T 2000 RPM 75.5 | 3116TA 1800 RPM 92.5 | 3116TA 1800 RPM 92.5 | 3116TA 1800 RPM 92.5 | 3116TA 1800 RPM 92.5 | 3116TA 1800 RPM 92.5 |
Pojemność kosza zasypowego (tony) | 30 | 30 | 34 | 34 | 37 | 37 | 40 | 40 |
Pojemność kosza zasypowego z nadstawką (tony) | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 |
Wartości, pojemności i wydajności są szacunkowe i zależą od rozmiaru i rodzaju materiału.
UWAGA: Dane dotyczące wydajności podane są dla kompletów sprzętu z podajnikiem ruchomym.
Nie zaleca się ciągłego zasypywania kamieniami maksymalnej wielkości.
Karta katalogowa – pobierz